
*Promoción válida del 09 de noviembre de 2023 al 07 de enero del 2024 o hasta agotar existencias. Válido exclusivamente en ciudades de la República Mexicana con estaciones Petro Seven (excepto Tamaulipas y Nuevo León). Aplica para clientes con cargas de gasolina Magna, Premium o Diésel de $400.00 pesos o más, que soliciten su hielera antes de terminar su transacción. No aplica con otras promociones. Métodos de pago participante para pagar las hieleras son: Efectivo, Tarjetas bancarias débito o crédito. No participa ningún método de pago no mencionado anteriormente (No participan pagos con vales de papel o digitales). Producto sujeto a disponibilidad o hasta agotar existencia en estaciones de servicio. Piezas limitadas. Las imágenes de los productos son ilustrativas. Consulta las bases y términos y condiciones completas en: https://www.petro-7.com.mx/promohieleras/

Hieleras marca NORDAY, tamaños Backpack y Cooler
Imagen | Tamaño | Dimensiones | Marca y Color |
| Backpack | Alto: 44 cm Base: 38 cm Ancho: 22 cm | NORDAY / variedad de colores |
| Cooler | Alto: 34 cm Base: 38 cm Ancho: 25 cm | NORDAY / variedad de colores |
Para participar en la promoción, los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos y tomar en cuenta las siguientes limitantes:
- El participante deberá descargar y registrarse en la App Sevenly.
- El participante deberá cargar $400.00 (cuatrocientos pesos MXN) o más en combustible (gasolina Magna, Premium o Diésel) en cualquiera estación de servicio Petro Seven dentro de la República Mexicana (excepto las ubicadas en el estado de Tamaulipas y Nuevo León), durante el periodo de vigencia de esta promoción.
- El participante deberá registrarse en el banner de la promoción de App Sevenly y mostrar su pantalla de registro antes de finalizar su transacción de carga de combustible para poder ser activado, de lo contrario, ya no podrá solicitar adquirir su producto, denominado hielera. Se entiende por finalizar la transacción, al momento en el cual se inicia el proceso de cobro.
- La pantalla de registro es reutilizable en otras cargas de $400.00 (cuatrocientos pesos MXN) o más de combustible. Para hacerlo, deberá seguir las instrucciones mencionadas en el punto anterior.
- Esta promoción se encontrará disponible del 09 de noviembre de 2023 al 07 de enero de 2024 o hasta agotar existencias.
- Al haber cargado $400.00 (cuatrocientos pesos MXN) o más de combustible, el participante tendrá derecho a comprar, si así lo solicita, la hielera deseada entre las opciones Cooler y/o Backpack (o ambas), a los siguientes precios unitarios:
– $899.00 (ochocientos noventa y nueve pesos MXN) por una HIELERA COOLER
– $999.00 (novecientos noventa y nueve pesos MXN) por una HIELERA BACKPACK
– El costo de este artículo solamente podrá ser cubierto en efectivo o con tarjeta bancaria, no podrá pagarse con ningún otro método de pago.
– Sujeto a disponibilidad de modelo o color en cada Estación de Servicio (EDS)
- El participante solo podrá adquirir la hielera en la Estación de Servicio (EDS) donde ha realizado la carga de combustible, y ésta cuente con inventario disponible para poder hacer la entrega.
- El participante solo podrá seleccionar el color de la hielera en caso de que la Estación de Servicio (EDS) cuente con la disponibilidad de colores.
- La adquisición de la hielera solo podrá darse en el momento en que se realiza la carga de combustible, antes de “finalizar la transacción”, aceptando la compra del producto cuando el personal de la estación le ofrezca la promoción.
- El participante no podrá adquirir la hielera posterior al momento de su transacción, sin importar que presente el ticket de compra cumpliendo el monto de carga requerido y/o la pantalla de registro.
- La adquisición de la hielera durante el periodo de vigencia está sujeta a disponibilidad de inventario en cada Estación de Servicio (EDS), limitado nacionalmente a:
– 17,000 HIELERAS COOLER
– 33,000 HIELERAS BACKPACK
- Participan en esta promoción las Estaciones de Servicio (EDS) que se encuentren abiertas y con disponibilidad de combustible.
– En el anexo de estas bases y condiciones se describirán de manera individual los establecimientos participantes.
– Petromax, S.A. de C.V. se reserva el derecho de ampliar o modificar en cualquier momento las bases y condiciones de esta promoción, por lo que los participantes deberán consultar el sitio https://www.petro-7.com.mx/promohieleras/ durante y hasta el término de la promoción.
- La promoción será válida en estaciones de servicio Petro Seven dentro de la República Mexicana (excepto las ubicadas en el estado de Tamaulipas y Nuevo León) que cuenten con disponibilidad de gasolina Magna, Premium o Diésel.
- El registro de la promoción en la app Sevenly es limitada del 9 de noviembre de 2023 al 7 de enero de 2024 o hasta agotar existencias.
- Para obtener el beneficio, el participante deberá realizar una carga de combustible de $400.00 (cuatrocientos pesos MXN) o más.
- Las formas de pago participantes para el pago de las hieleras son: efectivo o tarjetas bancarias de débito o crédito.
- Las siguientes formas de pago de combustible, no son elegibles para la promoción: vales de papel, vales digitales, monedero Petro Seven crédito / débito, pagos parciales o totales con puntos Payback.
- La adquisición de los incentivos está sujeto a disponibilidad de inventario en Estación de Servicio (EDS) o hasta agotar existencias.
- En ninguna circunstancia, el participante podrá adquirir la hielera en un periodo posterior al momento de su transacción, sin importar que presente el ticket de compra cumpliendo con el monto requerido y las fechas de vigencia.
- Los datos no podrán ser repetidos en diferentes registros, ya que estarán ligados a un usuario único y no pueden duplicarse.
- Esta promoción estará disponible del 9 de noviembre de 2023 al 7 de enero del 2024 o hasta agotar existencias.
# ES | NOMBRE DE ESTACION | CALLE Y NÚMERO | COLONIA | MUNICIPIO | ESTADO | C. P. |
10842 | Plaza Vistas | PERIFERICO DE LA JUVENTUD #3709 | Vistas del Sol | Chihuahua | CHIH. | 31217 |
5430 | Industrias | PROL. CARLOS PACHECO #701 | Santo Niño | Chihuahua | CHIH. | 31200 |
1347 | Cima | AV. TECNOLOGICO #2901 | Magisterial Universidad | Chihuahua | CHIH. | 31200 |
7830 | Nuevo Campus | A. CAMPO DEL NORTE #10145 | Villas del Sol | Chihuahua | CHIH. | 31124 |
5385 | Periferico de la Juventud y Hacienda los Morales | AV. DE LA JUVENTUD #2004 | Hacienda del Valle | Chihuahua | CHIH. | 31328 |
5674 | Mas | PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9701 | Loma Dorada | Chihuahua | CHIH. | 31124 |
11555 | Lisboa y Canal | LISBOA #1201 | LOS PINOS | Chihuahua | CHIH. | 31065 |
8973 | Ferrari | AV. DE LA JUVENTUD #4300 | Las Misiones (Parque Industrial Las Americas) | Chihuahua | CHIH. | 31115 |
4346 | K.O.P. | BLVD. J. FUENTES MARES #7808 | El Marmol | Chihuahua | CHIH. | 31080 |
6927 | Platino | AV. INDUSTRIAS #6306 | NOMBRE DE DIOS | Chihuahua | CHIH. | 31110 |
4635 | Fitzmaurice II | AV. TECNOLOGICO #11708 | REVOLUCION | Chihuahua | CHIH. | 31107 |
10088 | Guillermo Prieto Lujan | AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN #1002 | LOS ARCOS | Chihuahua | CHIH. | 31137 |
6691 | Vialidad 90 y Vialidad CH-P | VIALIDAD Y VIALIDAD CH-P #8812 | LOS PINOS | Chihuahua | CHIH. | 31416 |
4299 | Blvd. Juan Pablo II y Pacheco | PACHECO Y BLVD JUAN PABLO II S/N | EL MARMOL | Chihuahua | CHIH. | 31065 |
13286 | Cantera | AV. DE LA CANTERA #9911 | Ex. Ejido la Haciendita | Chihuahua | CHIH. | 31160 |
12983 | Cimarrón | AV. DESARROLLO #2801 | Parque Industiral Desarrollo | Chihuahua | CHIH. | 31183 |
PL/21020/EXP/ES/2018 | Salida a Cuauhtemoc | CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC #27601 KM. 18+00 | Ejido el Fresno | Chihuahua | CHIH. | 31150 |
8553 | Ex-Hda. Los Rdz. | BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA S/N, | Los Rodriguez | Saltillo | COAH | 25206 |
9422 | Valle Real | BLVD. CUAUHTEMOC No. 684 | Valle Real Primer Sector | Saltillo | COAH | 25205 |
4302 | Nazario Ortiz | BLVD MANUEL ACUÑA #500 | Capellania | Ramos Arizpe | COAH | 25208 |
4470 | Campestre | AUTOPISTA SALTILLO-MONTERREY #9140 | N/A | Saltillo | COAH | 25207 |
12434 | Higueras | CARR. MONTERREY-SALTILLO #25500 | Sector Higueras | Ramos Arizpe | COAH | 25933 |
3463 | Cañón Colorado | CARR. SALTILLO-MONTERREY KM. 26 | Ojo Caliente | Ramos Arizpe | COAH | 25900 |
9918 | Arteaga | BOULEVARD LOS FUNDADORES # 850 | Centro | Arteaga | COAH | 25000 |
10105 | Fundadores | BLVD. CENTENARIO DE TORREON # 7025 | Los Zacatones | Saltillo | COAH | 25019 |
4140 | Nueva Arteaga | CARR. MEXICO- PIEDRAS NEGRAS KM. 13.5 | Piedras Negras | Arteaga | COAH | 25350 |
9654 | Colosio y Valdes Sanchez | BLVD. JESUS VALDES SANCHEZ #1541 | Manantiales de la Aurora | Saltillo | COAH | 25034 |
12846 | Carr. Libre-Monterrey | LIBRAMIENTO PROF. OSCAR FLORES TAPIA #2183 | Las Casas | Arteaga | COAH | 25354 |
3337 | San Antonio | KM. 23.5 CARRETERA PUERTO DE FLORES S/N | San Antonio de las Alzanas | Arteaga | COAH | 25370 |
6196 | JLP | LIBRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA Y CARRETERA 57 S/N | El Llano | Arteaga | COAH | 25350 |
9190 | Toreo | BLVD JESUS VALDES SANCHEZ #2911 | El Toreo | Saltillo | COAH | 25298 |
8524 | Carr. A Torreon | PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ S/N, | Hacienda San Rafael | Saltillo | COAH | 25113 |
8441 | Rufino Tamayo | BOULEVARD NAZARIO ORTIZ GARZA ESQUINA CON RUFINO, | Alpes | Saltillo | COAH | 25000 |
9964 | Luis Echeverría | PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA # 2843 ESQ. BLVD. ISIDORO LOPEZ ZERTUCHE | Sin Colonia | Saltillo | COAH | 25298 |
10183 | Noruega | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA # 3932 ESQUINA NORUEGA | Villa Olimpica Oriente | Saltillo | COAH | 25230 |
6703 | Industrial | BLVD. ISIDORO LOPEZ ZERTUCHE #5950 | Las Brisas | Saltillo | COAH | 25210 |
12568 | Vito Alessio | BLVD. VITO ALESSIO #4071 | Omega | Saltillo | COAH | 25100 |
10252 | Corona y Abasolo | MARIANO ABASOLO No. 916 ESQUINA RAMON CORONA, | Centro | Saltillo | COAH | 25000 |
4107 | La Encantada | CARR. A ZACATECAS KM. 18.5 S/N | N/A | Saltillo | COAH | 25320 |
5631 | Las Flores II | PEIFERICO LUIS ECHEVERRIA #2502 | Valle Dorado | Saltillo | COAH | 25069 |
7317 | Narro | CALZADA ANTONIO NARRO #3370 | Ricardo Flores Magon | Saltillo | COAH | 25085 |
9811 | Derramadero | CARR. ESTATAL A GENERAL CEPEDA #2731 | Sin Colonia | Saltillo | COAH | 25324 |
9411 | Metropolitana | PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA #2450 | Parque las Maravillas | Saltillo | COAH | 25022 |
8704 | Plaza Industrial | BLVD VITO ALESSIO ROBLES #3506 | Plaza Industrial | Saltillo | COAH | 25100 |
23251 | El Chiflón II | CARRETERA A SALTILLO-TORREON #12020 | El Mulato | Saltillo | COAH | 25900 |
4761 | Brisas | BLVD. ISIDORO LOPEZ ZERTUCHE #59851 | Las Brisas | Saltillo | COAH | 25169 |
6096 | La Tijera | CARRETERA GUADALAJARA – MORELIA KM. 3.5, | Predio Cerro de la Antigua | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 45640 |
6237 | Tlajomulco | CARRETERA MEXICO – GUADALAJARA, Sin Colonia | Nicolás R. Casillas | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 45640 |
11852 | Periferico Sur antes Iteso | PERIFERICO SUR#8745 | El Mante | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | 45235 |
6475 | Tec Guadalajara | CARRETERA A BASE AEREA MILITAR NUM. 3353 | La Mojonera | Zapopan | Jalisco | 45140 |
4391 | Ouropreto | CARR. GUADALAJARA-NOGALES KM. 13.90 | San Juan de Ocotan | Zapopan | Jalisco | 45019 |
6313 | San Juan | AV. LAZARO CARDENAS #4183 | Camino Real | Zapopan | Jalisco | 45042 |
4976 | Isla Raza | AVENIDA CRUZ DEL SUR #3680 | Lomas de la Victoria | Tlaquepaque | Jalisco | 45607 |
PL/23695/EXP/ES/2020 | Patria y Colón | AV. PATRIA #2757 | El Sauz Sector Juarez | Guadalajara | Jalisco | 44987 |
PL/23696/EXP/ES/2020 | Patria y Clouhtier | AV. PATRIA S/N | Jardines del Tepeyac | Zapopan | Jalisco | 45034 |
8000 | Autopista Mexico | AUTOPISTA GUADALAJARA-ZAPOTLANEJO S/N, | Santa Cruz de las Huertas | Tonalá | Jalisco | 45400 |
7943 | Autopista Tonalá | LAS TORRES NO. 55, | Santa Cruz de las Huertas | Tonalá | Jalisco | 44130 |
9939 | Cajititlán | CARRETERA A CAJITITLAN # 200 | La Calera Sur Poniente | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 45640 |
13163 | Prol. 8 de Julio | PROL. 8 DE JULIO #2055 | San Sebastianito | Tlaquepaque | Jalisco | 45602 |
3288 | Toltecas | GOBERNADOR CURIEL #3467 | Manantial | Guadalajara | Jalisco | 44990 |
4797 | Federalismo | MORELOS #785 A | Parques Revolución | Guadalajara | Jalisco | 44100 |
12393 | Bilbao | AV. CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE #1116 | La Guadalupana | Guadalajara | Jalisco | 44220 |
7806 | San Sebastianito | PERIFERICO SUR #6810 | San Sebastianito | Tlaquepaque | Jalisco | 45601 |
11521 | Blvd. Torreón-Matamoros | BLVD. TORREON-MATAMOROS #9100 | Ejido el Aguila | Torreón | COAH | 27275 |
11522 | Colón y Allende | AV. ALLENDE ESQ. COLON S/N SEGUNDO DE COBIAN | Centro | Torreón | COAH | 27000 |
11566 | Prol. Juaréz y Libertad | LOTE 1 MANZANA 2 PROLONGACION JUAREZ S/N | Ampliación Valles del Nazas | Torreón | COAH | 27083 |
11930 | Diagonal Reforma y Fco. Marquez | BLVD. DIAGONAL REFORMA #2300 | Abastos | Torreón | COAH | 27020 |
1496 | Blvd. Independencia y Arocena | BLVD. INDEPENDENCIA #501 OTE. | Los Angeles | Torreón | COAH | 27140 |
4328 | Blvd. Rodriguez Triana y Paseo Tec | BLVD. RODRIGUEZ TRIANA #717 SUR | Rincon de la Hacienda | Torreón | COAH | 27276 |
6463 | Blvd. Diagonal las Fuentes | CALZADA DIAGONAL DE LAS FUENTES #10 | Villas de la Merced | Torreón | COAH | 27295 |
11794 | Encinos | PASEO DE LA NOGALERA #724 | La Unión Zona 2 | Torreón | COAH | 27420 |
6326 | Servicio Elizondo | ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO # 55 | Conocido Ejido Ana | Torreón | COAH | 27410 |
3674 | Libramiento Periferico Torreón-Gomez Lerdo I | PERIFERICO TORREON-GOMEZ-LERDO KM. 4.5 S/C | S/C | Gomez Palacio, Durango | DURANGO | 35070 |
3976 | Libramiento Periferico Torreón-Gomez Lerdo II | PERIFERICO TORREON-GOMEZ-LERDO KM. 4.5 S/C | S/C | Gomez Palacio, Durango | DURANGO | 35070 |
11565 | Av. Ejercito Mexicano y Av. Del Consuelo | BLVD. EJERCITO MEXICANO #405 | Rincón de San Antonio | Torreón | COAH | 35010 |
11567 | Lazaro Cardenas y Rebollo Acosta | CALZADA LAZARO CARDENAS # 511-A Y REBOLLO ACOSTA PARQUE INDUSTRIAL, | Gomez Palacio, Durango | Torreón | COAH | 35077 |
11779 | Tamazula y Piedras Negras | AV. TAMAZULA #375 ESQ. PIEDRAS NEGRAS, PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO, | Gomez Palacio, Durango | Torreón | COAH | 35078 |
9483 | Monaco y Constitución | BLVD CONSTITUCION #1765 | Col. El Tajito | Torreón | COAH | 27110 |
23042 | Carlos Herrera (Teletón) | BLVD CARLOS A. HERRERA ARALUCE S/N | Quince de Mayo | Gomez Palacio, Durango | DURANGO | 35076 |
8451 | Rosarito | BLVD. BENITO JUAREZ No. 350 | Machado Norte | Rosarito | BC | 22710 |
7355 | T-24 Silza Tijuana y Gabriel Rodriguez | CUCAPAH #20028 | Amplaición Gabriel Rodriguez | Tijuana | BC | 22579 |
9401 | San Diego y Novena (Nueva Esperanza) | AV. MISION DE SAN DIEGO Y CALLE NOVENA #3499 | Hacienda Dorada | Mexicali | BC | 21399 |
7612 | E-4 Ensenada | AVE. AMBAR Y REFORMA No. 1006 | Carlos Pacheco | Ensenada | BC | 22810 |
7560 | E-5 Silza Ensenada y Carr. Transpeninsular | CARR. TRANSPENINSULAR #8781 | Ex Ejido Chapultepec II | Ensenada | BC | 22785 |
7155 | San Jorge (Calzada Hector Terán y Victor Toledano) | CALZ. HECTOR TERAN #1100, | Desarrollo Urbano Xochimilco | Tijuana | BC | 21380 |
11863 | Blvd. Clouthier y San Martín | BLVD MANUEL J. CLOUTHIER # 2 MANZANA 14 S/N | Río Tijuana Tercera Etapa | Tijuana | BC | 22226 |
6815 | M-8 | CALZADA INDEPENDENCIA #1927 | Ex Ejido Zacatecas | Mexicali | BC | 2104 |
12920 | Costero y Bancarte | AV. LAZARO CARDENAS #980 | Centro | Ensenada | BC | 22800 |
10748 | El Realito | Carr. Tijuana-Tecate #22202 | El Realito | Tijuana | BC | 22250 |
5366 | Blvd Insurgentes | INSURGENTES #19381 | Libramiento | Tijuana | BC | 22225 |
7092 | La Amistad | BLVD INDUSTRIAL 17515-G | Otay Constituyentes | Tijuana | BC | 22510 |
13394 | Calzada Tecnologico y Universidad (Otay) | CALZADA TECNOLOGICO #13801 | Indeco Universidad | Tijuana | BC | 22350 |
PL/18905/EXP/ES/2016 | T-2 | VIA RAPIDA ORIENTE #14000 | Guadalupe Victoria | Tijuana | BC | 22320 |
PL/9005/EXP/ES/2016 | T-1 | VIA RAPIDA PONIENTE #13002 | Anexa 20 de Noviembre | Tijuana | BC | 22320 |
Promoción válida del 09 de noviembre de 2023 al 07 de enero del 2024 o hasta agotar existencias. Válido exclusivamente en ciudades de la República Mexicana con estaciones Petro Seven (excepto Tamaulipas y Nuevo León). Aplica para clientes con cargas de gasolina Magna, Premium o Diésel de $400.00 pesos o más, que soliciten su hielera antes de terminar su transacción. No aplica con otras promociones. Métodos de pago participante para pagar las hieleras son: Efectivo, Tarjetas bancarias débito o crédito. No participa ningún método de pago no mencionado anteriormente (No participan pagos con vales de papel o digitales). Producto sujeto a disponibilidad o hasta agotar existencia en estaciones de servicio. Piezas limitadas. Las imágenes de los productos son ilustrativas. Consulta las bases y términos y condiciones completas en: https://www.petro-7.com.mx/promohieleras/

*Promoción válida del 09 de noviembre de 2023 al 07 de enero del 2024 o hasta agotar existencias. Válido exclusivamente en estaciones Petro Seven ubicadas en el estado de Nuevo León. Aplica para clientes con cargas de gasolina Magna, Premium o Diésel de $400.00 pesos o más, que soliciten su hielera antes de terminar su transacción. No aplica con otras promociones. Métodos de pago participante para pagar las hieleras son: Efectivo, Tarjetas bancarias débito o crédito. No participa ningún método de pago no mencionado anteriormente (No participan pagos con vales de papel o digitales). Producto sujeto a disponibilidad o hasta agotar existencia en estaciones de servicio. Piezas limitadas. Las imágenes de los productos son ilustrativas. Consulta las bases y términos y condiciones completas en: https://www.petro-7.com.mx/promohieleras/

Hieleras marca NORDAY, tamaños Backpack, Cooler y Tote
Imagen | Tamaño | Dimensiones | Marca y Color |
| Backpack | Alto: 44 cm Base: 38 cm Ancho: 22 cm | NORDAY / variedad de colores |
| Cooler | Alto: 34 cm Base: 38 cm Ancho: 25 cm | NORDAY / variedad de colores |
| Tote | Alto: 40 cm Base: 51 cm Ancho: 25 cm | NORDAY / variedad de colores |
Para participar en la promoción, los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos y tomar en cuenta las siguientes limitantes:
- El participante deberá descargar y registrarse en la App Sevenly.
- El participante deberá cargar $400.00 (cuatrocientos pesos MXN) o más en combustible (gasolina Magna, Premium o Diésel) en cualquiera estación de servicio Petro Seven del estado de Nuevo León, durante el periodo de vigencia de esta promoción.
- El participante deberá registrarse en el banner de la promoción de App Sevenly y mostrar su pantalla de registro antes de finalizar su transacción de carga de combustible para poder ser activado, de lo contrario, ya no podrá solicitar adquirir su producto, denominado hielera. Se entiende por finalizar la transacción, al momento en el cual se inicia el proceso de cobro.
- La pantalla de registro es reutilizable en otras cargas de $400.00 (cuatrocientos pesos MXN) o más de combustible. Para hacerlo, deberá seguir las instrucciones mencionadas en el punto anterior.
- Esta promoción se encontrará disponible del 09 de noviembre de 2023 al 07 de enero de 2024 o hasta agotar existencias.
- Al haber cargado $400.00 (cuatrocientos pesos MXN) o más de combustible, el participante tendrá derecho a comprar, si así lo solicita, la hielera deseada entre las opciones Tote, Cooler y/o Backpack (o todo el set completo), a los siguientes precios unitarios:
– $799.00 (setecientos noventa y nueve pesos MXN) por una HIELERA TOTE
– $899.00 (ochocientos noventa y nueve pesos MXN) por una HIELERA COOLER
– $999.00 (novecientos noventa y nueve pesos MXN) por una HIELERA BACKPACK– El costo de este artículo solamente podrá ser cubierto en efectivo o con tarjeta bancaria, no podrá pagarse con ningún otro método de pago.
– Sujeto a disponibilidad de modelo o color en cada Estación de Servicio (EDS) - El participante solo podrá adquirir la hielera en la Estación de Servicio (EDS) donde ha realizado la carga de combustible, y ésta cuente con inventario disponible para poder hacer la entrega.
- El participante solo podrá seleccionar el color de la hielera en caso de que la Estación de Servicio (EDS) cuente con la disponibilidad de colores.
- La adquisición de la hielera solo podrá darse en el momento en que se realiza la carga de combustible, antes de “finalizar la transacción”, aceptando la compra del producto cuando el personal de la estación le ofrezca la promoción.
- El participante no podrá adquirir la hielera posterior al momento de su transacción, sin importar que presente el ticket de compra cumpliendo el monto de carga requerido y/o la pantalla de registro.
- La adquisición de la hielera durante el periodo de vigencia está sujeta a disponibilidad de inventario en cada Estación de Servicio (EDS), limitado a:
– 1,000 HIELERAS TOTE
– 17,000 HIELERAS COOLER
– 33,000 HIELERAS BACKPACK
- Participan en esta promoción las Estaciones de Servicio (EDS) que se encuentren abiertas y con disponibilidad de combustible.
– En el anexo de estas bases y condiciones se describirán de manera individual los establecimientos participantes.
– Petromax, S.A. de C.V. se reserva el derecho de ampliar o modificar en cualquier momento las bases y condiciones de esta promoción, por lo que los participantes deberán consultar el sitio https://www.petro-7.com.mx/promohieleras/ durante y hasta el término de la promoción.
- La promoción será válida en estaciones de servicio Petro Seven en el estado de Nuevo León que cuenten con disponibilidad de gasolina Magna, Premium o Diésel.
- El registro de la promoción en la app Sevenly es limitada del 9 de noviembre de 2023 al 7 de enero de 2024 o hasta agotar existencias.
- Para obtener el beneficio, el participante deberá realizar una carga de combustible de $400.00 (cuatrocientos pesos MXN) o más.
- Las formas de pago participantes para el pago de las hieleras son: efectivo o tarjetas bancarias de débito o crédito.
- Las siguientes formas de pago de combustible, no son elegibles para la promoción: vales de papel, vales digitales, monedero Petro Seven crédito / débito, pagos parciales o totales con puntos Payback.
- La adquisición de los incentivos está sujeto a disponibilidad de inventario en Estación de Servicio (EDS) o hasta agotar existencias.
- En ninguna circunstancia, el participante podrá adquirir la hielera en un periodo posterior al momento de su transacción, sin importar que presente el ticket de compra cumpliendo con el monto requerido y las fechas de vigencia.
- Los datos no podrán ser repetidos en diferentes registros, ya que estarán ligados a un usuario único y no pueden duplicarse.
- Esta promoción estará disponible del 9 de noviembre de 2023 al 7 de enero del 2024 o hasta agotar existencias.
# ES | NOMBRE DE ESTACION | CALLE Y NÚMERO | COLONIA | MUNICIPIO | ESTADO | C. P. |
6221 | Abastos S. Cata | CARRETERA MONTERREY – SALTILLO #301 | PIO XII | Santa Catarina | N.L. | 66350 |
6315 | Ave Dos | AVE. MANUEL ORDOÑEZ #2300 ESQUINA CON AV. DOS, | Luis Echeverria | Santa Catarina | N.L. | 66358 |
7160 | Calle 15 | AV. LUIS DONALDO COLOSIO #109 ESQUINA CON CALLE 15 | Lomas del Poniente | Santa Catarina | N.L. | 66369 |
8337 | Puerta Mty. | CARRETERA MONTERREY-SALTILLO #1602 LOTE 1 MANZANA 117 | Puerta del Sol | Santa Catarina | N.L. | 66358 |
8810 | Priv. Las Villas | BOULEVARD HEBERTO CASTILLO #1000 ESQ. PRIV. DE LAS VILLAS | Privada de las Villas | García | N.L. | 66000 |
8815 | Luis D.Colosio | CARRETERA MONTERREY-VILLA DE GARCIA #711 ESQ. CON CALLE PERIMETRAL SUR S/N COL. | Rincón del Poniente | Santa Catarina | N.L. | 66368 |
10110 | Carr. a Saltillo | CARR. MONTERREY – SALTILLO # 3937 ( KM. 63 CARRIL NORTE) | Puerta Mitras | Santa Catarina | N.L. | 66367 |
10309 | Hacienda los Portales | AV. CUAUHTEMOC No. 237 | Hacienda los Portales | Santa Catarina | N.L. | 66145 |
10430 | Nueva los Garza | LOS GARZA No. 120 ENTRE ZARAGOZA Y AV. MIGUEL ALEMAN | Infonavit la Huasteca | Santa Catarina | N.L. | 66354 |
12306 | Hacienda del Sol | AV. HACIENDA DEL SOL #200-B | Hacienda del Sol | García | N.L. | 66003 |
5796 | Villa de Santiago | CARRETERA NACIONAL No.100 ESQUINA ENTRADA SAN FRANCISCO, | Villa de Santiago | Santiago | N.L. | 67300 |
8339 | Los Cristales | CARRETERA NACIONAL KM 263 | Los Cristales | Monterrey | N.L. | 67300 |
8897 | Las Boquillas | CARRETERA NACIONAL ESQ. CON CALLE CAMINO A LAS BOQUILLAS | S.C. | Allende | N.L. | 67350 |
9958 | Cortijo del Río | AVE. EUGENIO GARZA SADA # 139 | Cortijo del Rio | Monterrey | N.L. | 64890 |
11826 | El Yerbaniz | CARR. NACIONAL #120 | El Yerbaniz | Santiago | N.L. | 67302 |
7146 | Francisco Salazar | CARR.NACIONAL #300 | San José Norte | Santiago | N.L. | 67307 |
9010 | Laderas del Mirador | LAZARO CARDENAS #2475 | Laderas del Mirador | Monterrey | N.L. | 64765 |
5107 | Revolución | AV REVOLUCION #2555 | Ladrillera | Monterrey | N.L. | 64830 |
3571 | Santa Margarita | AV. CHAPULTEPEC #816 | Santa Margarita | Guadalupe | N.L. | 67140 |
8116 | Solidaridad | AV. LUIS DONALDO COLOSIO ESQ AV. NO REELECCION, | Solidaridad | Monterrey | N.L. | 64100 |
9577 | No Reelección | LUIS DONALDO COLOSIO N. 1100 ESQ. CON AV. NO REELECCION COL. | Solidaridad | Monterrey | N.L. | 64100 |
4460 | Ruiz Cortines (Rangel Frias) | AV RAUL RANGEL FRIAS 699, BUROCRATAS DEL ESTADO | Burocratas del Estado | Monterrey | N.L. | 64660 |
11612 | Mini Solidaridad | AV. LINCOLN #11000-1 ESQ. LUIS D. COLOSIO | Solidaridad | Monterrey | N.L. | 64100 |
12002 | Ruiz Cortines y Puerta de Hierro | AV. RUIZ CORTINES #9000 Y 9000-1 | Residencial Puerta de Hierro | Monterrey | N.L. | 64670 |
12411 | Luis Donaldo Colosio y Albahaca | AV. LUIS DONALDO COLOSIO #100 | San Bernabe | Monterrey | N.L. | 64100 |
10454 | Astros | NO REELECCION #200 | Solidaridad Barrio de Guadalupe | Monterrey | N.L. | 64108 |
PL/22869/EXP/ES/2019 | Libramiento Lincoln | LIBRAMIENTO NORESTE KM. 15100 | Complejo Industrial | García | N.L. | 66036 |
11406 | El Volcán | AV. MANUEL L. BARRAGAN #4908 | Hogares Ferrocarrileros | Monterrey | N.L. | 64260 |
5512 | Manuel L. Barragán | AV. MANUEL L. BARRAGAN #200 | Roble Norte | San Nicolas de los Garza | N.L. | 66458 |
5807 | Villas del Parque | AV. RAUL SALINAS LOZANO NO. 193 ESQ. VILLAS DEL PARQUE, | Villas del Parque | Escobedo | N.L. | 66070 |
7304 | Juarez | BOULEVARD BENITO JUAREZ 106, | Los Elizondo | Escobedo | N.L. | 66050 |
5667 | Raúl Salinas y Compostela | AV. RAUL SALINAS #299 ESQ. COMPOSTELA | Lomas de Escobedo | Escobedo | N.L. | 66056 |
12746 | Parque Industrial | AV. ACUEDUCTO #99 | Villa de los Ayala | Escobedo | N.L. | 66070 |
